Budynek | Numer mieszkania | Piętro | Ilość pokoi | Metraż | Cena za metr² | Cena | Zalety | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68A | 24 | 2 | 2 | 45.7 m2 | 9700 zł | 443 290 zł | Wolne | ||
| 68A | 16 | 1 | 2 | 45.7 m2 | 9600 zł | 438 720 zł | Wolne | ||
| 68A | 11 | 1 | 1 | 34.35 m2 | 10 100 zł | 346 935 zł | Sprzedane | ||
| 68 | 115 | 4 | 2 | 62.06 m2 | 9700 zł | 601 982 zł | Wolne | ||
| 68 | 109 | 4 | 2 | 48.83 m2 | 10 000 zł | 488 300 zł | Wolne | ||
| 68 | 105 | 4 | 2 | 59.22 m2 | 9700 zł | 574 434 zł | Wolne | ||
| 68 | 104 | 3 | 2 | 62.06 m2 | 9500 zł | 589 570 zł | Wolne | ||
| 68 | 101 | 3 | 3 | 70.09 m2 | 9400 zł | 658 846 zł | Wolne | ||
| 68 | 100 | 3 | 2 | 63.96 m2 | 9400 zł | 601 224 zł | Wolne |
Kuźnicy Kołłątajowskiej 67 • Kuźnicy Kołłątajowskiej 67 • Kuźnicy Kołłątajowskiej 67
Chcesz dowiedzieć się więcej o naszej inwestycji? Zapraszamy do biura sprzedaży lub do kontaktu.
Skontaktuj się z namiKuźnicy Kołłątajowskiej 67 • Kuźnicy Kołłątajowskiej 67 • Kuźnicy Kołłątajowskiej 67