Metraż: m2
Cena: -
Wolne
Zarezerwowane
Sprzedane
Wolne
Zarezerwowane
Sprzedane
№ garażu | Metraż | Cena | Status | Status |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 14.08 m2 | 40 000 zł | Sprzedane | |
| 15 | 14.08 m2 | 40 000 zł | Sprzedane |
№ komórki | Metraż | Cena | Status | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.54 m2 | 10 160 zł | Sprzedane | |
| m2 | NaN zł | |||
| 10 | 2.54 m2 | 10 160 zł | Sprzedane |
Kuźnicy Kołłątajowskiej 67 • Kuźnicy Kołłątajowskiej 67 • Kuźnicy Kołłątajowskiej 67
Chcesz dowiedzieć się więcej o naszej inwestycji? Zapraszamy do biura sprzedaży lub do kontaktu.
Skontaktuj się z namiKuźnicy Kołłątajowskiej 67 • Kuźnicy Kołłątajowskiej 67 • Kuźnicy Kołłątajowskiej 67